| MORFOLOGI | PERWARNAAN | |
| · Mieloblast · 90%bukan erithroid. | Perwarnaan sudan black B | |
| Myeloblastik Leukimia With Maturation. *Myeloblast *30-80% bukan erithroid. * t(8:21) | perwarna Sudan black B | |
| Promyelocytic Leukimia. § Promyeloctye hipergranular. § Auers rod § t(15:17) | Sudan black B | |
| · Myelomonocytic Leukimia. § >30% bernukleus adalah Blast. § Sel muda dan matang menpunyai ciri -ciri myeloid dan Monocytic. § Auers rod | Perwarna Chloroacetate esterase (Blue) | |
| · Monocytic Leukimia. § Monoblast , Promonocyte@ monocyte. § t(9:11) | Perwarna Chloroacetate esterase (Blue) | |
| · Erythroleukimia. § 50% atau lebih sel yang bernukleus adalah erithroid § 30% adalah sel Blast. | Perwarna Periodic asid Schiff’s Reaction (PAS). | |
| · Megakaryoblastic Leukimia. § 30% atau lebih daripada Megakaryocyte. | Perwarna Alpha- Napthol Esterase. |
B) Leukimia LImfoblastik Akut.
2 ) Leukimia Kronik.