P. malariae, & P. ovale
Plasmodium falciparum
Peringkat | Huraian |
Trofozoit awal | ü Bentuk cincin ü Saiz : 1/5 daripada RBC ü Bentuk : pelbagai § Accole – di atas RBC § 2 titik kromatin § infeksi berganda (parasetemia) ü tiada pigmen ü |
Trofozoit matang | ü jarang kelihatan dalam darah periferi ü saiz kecil ü eritrosit TIDAK membesar ü terdapat bintik-bintik ‘MAURERS CLEFT’ ü besar & sedikit (8-10) ü boleh akibat krenasi dalam RBC (jarang) |
Skizon awal | ü jarang terdapat dalam darah periferi ü saiz hampir memenuhi RBC ü eritrosit tidak membesar ü bentuk padat ü kromatin banyak, pelbagai bentuk ü pegmen bertaburan (perang) |
Skizon matang (penghasilan merozoit) | ü jarang terdapat dalam darah periferi ü saiz hampir memenuhi RBC ü bentuk bersegmen ü merozoit : 8-30 (min 24) ü berpigmen di tengah-tengah (hitam) ü merozoit bentuk bujur dan bulat |
Peringkat | Huraian |
Mikrogametosit | ü masa muncul 7-12 hari ü saiz lebih besr dari RBC ü bentuk ginjal / pisang ü kromatin bertaburan (padat di tengah) ü pigmen bewarna coklat hitam (bertaburan) |
Makrogametosit | ü masa muncul 7-12 hari ü saiz lebih besar daripada RBC ü bentuk bulan sabit ü sitoplasma biru gelap ü kromatin padat di tengah ü berpigmen |
Makrogametosit
Plasmodium vivax
Peringkat | Huraian |
Trofozoit awal | ü bentuk cincin ü saiz : 1/3 daripada RBC ü RBC tak membesar ü Kromatin halus ü Tiada pigmen |
Trofozoit matang | ü Sel darah merah (RBC) membesar ü Vakuol jelas ü Saiz besar ü Sitoplasma bentuk ‘ameboid’ ü Pigmen halus, warna coklat kekuningan terdapat bintik-bintik (byk schuffner’s) |
Skizon awal | ü Hampir memenuhi RBC ü Bentuk ameboid ü Kromatin – kromatin tak tetap ü Pigmen bertaburan ü RBC membesar/membengkak |
Skizon matang | ü Saiz hampir memenuhi RBC ü Bentuk bersegmen ü RBC lebih membesar ü Ada 14-24 merozoit (min16) ü Pigmen di tengah-tengah |
Mikrogametosit | ü Masa muncul 3-5 hari ü Memenuhi RBC yang membesar ü Bentuk : bulat padat ü Sitoplasma : biru pucat / merah muda ü Kromatin : bentuk fibril ü Pigmen : bertaburan, warna coklat |
Makrogametosit | ü Muncul 3-5 hari ü Memenuhi RBC yang membesar ü Bentuk: bulat padat ü Sitoplasma: biru gelap ü Kromatin padat (periferi) |
Plasmodium malariae
Peringkat | Huraian |
Trofozoit awal | ü Bentuk cincin ü RBC tidak membesar ü Saiz 1/3 daripada RBC ü Kromatin seperti spesies lain ü Terdapat juga dalam bentuk ‘BIRD EYE’ ü Mungkin ada pigmen |
Trofozoit matang | ü RBC tidak membesar ü Saiz kecil ü Bentuk padat, berjalur ü Pigmen kasar, coklat tua, bertabur dalam bentuk rod/gumpalan ü Kromatin : berbintik / berfibril |
Skizon awal | ü RBC tidak membesar ü Saiz : hampir memenuhi RBC ü Bentuk padat ü Pigmen bertaburan ü Kromatin: bentuk tak tetap |
Skizon matang | ü RBC tidak membesar ü Saiz hampir memenuhi RBC ü Bentuk bersegmen (daisy head) ü Merozoit (6-12) min 8 ü Pigmen bertaburan di tengah-tengah (warna coklat) / perang |
Mikrogametosit | ü RBC tidak membesar ü Muncul 7-14 hari ü Saiz: lebih kecil dari RBC ü Bentuk bulat dan padat ü Sitoplasma: biru pucat ü Kromatin berfibril ü Pigmen bertaburan |
Peringkat | Huraian |
Makrogametosit | ü RBC tidak membesar ü Bentuk bulat dan padat ü Saiz lebih kecil dari RBC ü Sitoplasma:biru tua ü Kromatin padat (periferi) ü Pigmen kecil |
Plasmodium ovale
Peringkat | Huraian |
Trofozoit awal | ü Bentuk cincin padat ü Saiz 1/3 daripada RBC ü Tiada pigmen |
Trofozoit matang | ü Saiz kecil ü Bentuk padat ü Kromatin besar, bentuk tak tetap ü Pigmen kuning kecoklatan, bertabur ü Tersebar |
Skizon awal | ü Saiz: hampir memenuhi RBC ü Bentuk padat ü Kromatin: bentuk tak tetap ü Pigmen bersepah |
Skizon matang | ü Saiz: memenuhi ¾ sel darah merah ü Bersegmen ü Merozoit 6-12 (min 8) ü Saiz merozoit besar ü Pigmen kuning berkumpul di tengah |
Mikrogametosit | ü Saiz: sel RBC, padat, bulat ü Sitoplasma biru ü Pigmen sama dengan P. malariae |
Makrogametosit | ü Saiz RBC : padat, bulat ü Sitoplasma biru ü Pigmen dan kromatin sama dengan P. malariae |
SUMBER: Pelajar yang mengambil subjek ini.